Lista mieszkań w promocji w Wieliczce
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Królewskie Tarasy | |||||||
6.B.1.06 | 1 | 40,01 | 446 110 zł | 380 094 zł | 66 016 zł | 446 110 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.2.06 | 1 | 40,01 | 446 110 zł | 380 094 zł | 66 016 zł | 446 110 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.3.06 | 1 | 40,01 | 446 110 zł | 380 094 zł | 66 016 zł | 446 110 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.1.06 | 1 | 40,04 | 446 440 zł | 380 374 zł | 66 066 zł | 446 440 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.06 | 1 | 40,04 | 446 440 zł | 380 374 zł | 66 066 zł | 446 440 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.06 | 1 | 40,04 | 446 440 zł | 380 374 zł | 66 066 zł | 446 440 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.0.10 | 2 | 41,61 | 463 710 zł | 395 054 zł | 68 656 zł | 463 710 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.1.10 | 2 | 41,61 | 463 710 zł | 395 054 zł | 68 656 zł | 463 710 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.2.10 | 2 | 41,61 | 463 710 zł | 395 054 zł | 68 656 zł | 463 710 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.3.10 | 2 | 41,61 | 463 710 zł | 395 054 zł | 68 656 zł | 463 710 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.1.11 | 2 | 42,42 | 472 620 zł | 402 627 zł | 69 993 zł | 472 620 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.2.11 | 2 | 42,42 | 472 620 zł | 402 627 zł | 69 993 zł | 472 620 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.2.07 | 2 | 48,12 | 479 982 zł | 408 885 zł | 71 097 zł | 479 982 zł | Zobacz mieszkanie |
6.A.3.07 | 2 | 48,12 | 479 982 zł | 408 885 zł | 71 097 zł | 479 982 zł | Zobacz mieszkanie |
6.B.0.03 | 3 | 52,3 | 505 465 zł | 425 551 zł | 79 914 zł | 505 465 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.3.12 | 3 | 52,84 | 494 770 zł | 416 567 zł | 78 203 zł | 494 770 zł | Zobacz mieszkanie |
3.2.2.12 | 3 | 52,84 | 494 770 zł | 416 567 zł | 78 203 zł | 494 770 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Królewskie Tarasy | |||||||
3.2.2.09 | 3 | 46,24 | 470 712 zł | 410 299 zł | 60 413 zł | 470 712 zł | Zobacz mieszkanie |