Lista mieszkań i apartamentów inwestycyjnych w promocji we Wrocławiu
W cenie: mieszkanie, system Smart Home Gold, miejsce postojowe w hali garażowej.
| Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol RiverSide | |||||||
3.A.5.09 | 2 | 44,31 | 1 014 064,75 zł | 800 651,60 zł | 213 413,15 zł | 765 676,80 zł | |
1.A.1.09 | 3 | 44,52 | 1 000 840,00 zł | 790 071,80 zł | 210 768,20 zł | 755 059,20 zł | |
1.A.2.09 | 3 | 44,52 | 1 027 552,00 zł | 811 441,40 zł | 216 110,60 zł | 776 428,80 zł | |
1.A.2.08 | 3 | 49,24 | 1 116 738,00 zł | 882 790,20 zł | 233 947,80 zł | 846 928,00 zł | |
1.A.1.06 | 3 | 52,29 | 1 135 938,25 zł | 898 150,40 zł | 237 787,85 zł | 840 195,72 zł | |
1.A.3.06 | 3 | 52,32 | 1 141 795,00 zł | 902 835,80 zł | 238 959,20 zł | 866 419,20 zł | |
1.A.4.06 | 3 | 52,32 | 1 141 795,00 zł | 902 835,80 zł | 238 959,20 zł | 866 419,20 zł | |
1.A.1.05 | 3 | 53,19 | 1 154 680,75 zł | 913 144,40 zł | 241 536,35 zł | 876 571,20 zł | |
1.A.2.05 | 3 | 53,19 | 1 154 680,75 zł | 913 144,40 zł | 241 536,35 zł | 876 571,20 zł | |
1.A.3.05 | 3 | 53,24 | 1 161 046,00 zł | 918 236,60 zł | 242 809,40 zł | 859 613,04 zł | |
1.A.4.05 | 3 | 53,24 | 1 161 046,00 zł | 918 236,60 zł | 242 809,40 zł | 881 654,40 zł | |
2.A.2.10 | 3 | 53,37 | 1 206 462,25 zł | 954 569,60 zł | 251 892,65 zł | 917 964,00 zł | |
2.A.3.10 | 3 | 53,37 | 1 211 799,25 zł | 958 839,20 zł | 252 960,05 zł | 922 233,60 zł | |
2.A.4.10 | 3 | 53,37 | 1 211 799,25 zł | 958 839,20 zł | 252 960,05 zł | 922 233,60 zł | |
2.A.5.10 | 3 | 53,37 | 1 217 136,25 zł | 963 108,80 zł | 254 027,45 zł | 926 503,20 zł | |
3.A.9.06 | 3 | 53,39 | 1 228 252,75 zł | 972 002,00 zł | 256 250,75 zł | 909 765,60 zł | |
2.A.6.10 | 3 | 53,40 | 1 217 794,00 zł | 963 635,00 zł | 254 159,00 zł | 927 024,00 zł | |
3.A.8.01 | 3 | 54,30 | 1 253 816,50 zł | 992 453,00 zł | 261 363,50 zł | 929 616,00 zł | |
3.A.8.06 | 3 | 54,94 | 1 235 076,50 zł | 977 461,00 zł | 257 615,50 zł | 914 201,60 zł | |
2.A.2.01 | 3 | 55,58 | 1 248 916,50 zł | 988 533,00 zł | 260 383,50 zł | 951 529,60 zł | |
2.A.4.01 | 3 | 55,58 | 1 254 474,50 zł | 992 979,40 zł | 261 495,10 zł | 955 976,00 zł | |
2.A.7.01 | 3 | 55,59 | 1 282 486,75 zł | 1 015 389,20 zł | 267 097,55 zł | 978 384,00 zł | |
2.A.5.01 | 3 | 55,61 | 1 260 687,25 zł | 997 949,60 zł | 262 737,65 zł | 960 940,80 zł | |
1.A.0.07 | 4 | 60,36 | 1 273 816,00 zł | 1 008 452,60 zł | 265 363,40 zł | 970 588,80 zł | |
1.A.3.07 | 4 | 60,74 | 1 293 687,50 zł | 1 024 349,80 zł | 269 337,70 zł | 986 417,60 zł | |
W cenie: mieszkanie, system Smart Home Gold, miejsce postojowe naziemne.
| Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Osiedle Ferrovia | |||||||
31-42.A.1.42 | 5 | 87,53 | 1 323 879,25 zł | 1 046 104,40 zł | 277 774,85 zł | 1 020 599,80 zł | |
1-12.A.0.4 | 5 | 89,76 | 1 316 324,00 zł | 1 040 060,20 zł | 276 263,80 zł | 1 014 288,00 zł | |
31-42.A.0.42 | 5 | 93,24 | 1 400 966,00 zł | 1 107 773,80 zł | 293 192,20 zł | 1 081 584,00 zł | |
W cenie: apartament inwestycyjny, system Smart Home Gold, miejsce postojowe w hali garażowej.
| Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Motivo | |||||||
1.C.6.09 | 1 | 48,29 | 806 125,00 zł | 634 494,40 zł | 171 630,60 zł | 599 761,80 zł | |
1.A.5.04 | 1 | 50,16 | 883 136,00 zł | 696 103,20 zł | 187 032,80 zł | 661 108,80 zł | |