Lista mieszkań rekomendowanych w Krakowie

Rekomendacja dla singla 

W cenie: l

Numer lokalu

Liczba pokoi

Metraż

Cena za pakiet

Rata kredytu hipotecznego*

Karta mieszkania

Murapol Prado

2.B.0.13126,92                                                  489 754,00 zł                              2 452,29 złZobacz mieszkanie
2.B.0.12127,42                                                  504 648,50 zł                              2 522,61 złZobacz mieszkanie
2.B.4.01235,02                                                  582 946,50 zł                              2 892,28 złZobacz mieszkanie
2.B.0.01235,26                                                  573 582,00 zł                              2 848,07 złZobacz mieszkanie
2.B.0.02236,17                                                  596 007,25 zł                              2 953,95 złZobacz mieszkanie
2.C.3.02238,37                                                  632 960,75 zł                              3 158,42 złZobacz mieszkanie
1.B.3.03238,44                                                  634 079,00 zł                              3 163,70 złZobacz mieszkanie
2.C.2.02238,53                                                  633 590,25 zł                              3 161,39 złZobacz mieszkanie
1.B.2.03238,55                                                  633 908,75 zł                              3 162,89 złZobacz mieszkanie

okal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne

W cenie: lokal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne

Numer lokalu

Liczba pokoi

Metraż

Cena za pakiet

Rata kredytu hipotecznego*

Karta mieszkania

Murapol GreenCity

2.C.1.04238,46                                                  600 746,00 zł                              2 976,32 złZobacz mieszkanie
 
W sam raz dla rodziny 2+2

W cenie: lokal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne

Numer lokalu

Liczba pokoi

Metraż

Cena za pakiet

Rata kredytu hipotecznego*

Karta mieszkania

Murapol Prado

1.C.3.01355,81                                                  805 525,75 zł                              4 043,16 złZobacz mieszkanie
1.C.2.01355,99                                                  805 259,75 zł                              4 041,90 złZobacz mieszkanie
1.C.0.01356,34                                                  805 943,00 zł                              4 045,13 złZobacz mieszkanie
2.C.3.07464,65                                                  939 646,25 zł                              4 676,38 złZobacz mieszkanie
2.C.2.07464,74                                                  937 689,50 zł                              4 667,14 złZobacz mieszkanie

 

Numer lokalu

Liczba pokoi

Metraż

Cena za pakiet

Rata kredytu hipotecznego*

Karta mieszkania

Murapol GreenCity

2.A.3.02356,71                                                  899 005,00 zł                              4 484,50 złZobacz mieszkanie
2.C.2.05464,33                                                  846 640,50 zł                              4 237,27 złZobacz mieszkanie
2.C.0.01464,44                                                  841 610,00 zł                              4 213,52 złZobacz mieszkanie
2.C.1.01464,49                                                  845 472,00 zł                              4 231,76 złZobacz mieszkanie
2.C.1.05464,5                                                  845 600,00 zł                              4 232,36 złZobacz mieszkanie

*Przykładowa rata kredytowa wyliczona przy zał.: stałego oprocentowania 6,28% przez 5 lat, RRSO 6,77%, wkładu własnego 20%, okresu kredytowania wynoszącego 360 mies. Rzeczywista rata kredytowa może różnić się w zależności od zdolności kredytowej oraz warunków ustalonych przez bank.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close

Zapytaj o promocję

close

Zapytaj o promocję

close