Lista mieszkań rekomendowanych w Krakowie
Rekomendacja dla singla
W cenie: l
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena za pakiet | Rata kredytu hipotecznego* | Karta mieszkania |
Murapol Prado | |||||
| 2.B.0.13 | 1 | 26,92 | 489 754,00 zł | 2 452,29 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.B.0.12 | 1 | 27,42 | 504 648,50 zł | 2 522,61 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.B.4.01 | 2 | 35,02 | 582 946,50 zł | 2 892,28 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.B.0.01 | 2 | 35,26 | 573 582,00 zł | 2 848,07 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.B.0.02 | 2 | 36,17 | 596 007,25 zł | 2 953,95 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.3.02 | 2 | 38,37 | 632 960,75 zł | 3 158,42 zł | Zobacz mieszkanie |
| 1.B.3.03 | 2 | 38,44 | 634 079,00 zł | 3 163,70 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.2.02 | 2 | 38,53 | 633 590,25 zł | 3 161,39 zł | Zobacz mieszkanie |
| 1.B.2.03 | 2 | 38,55 | 633 908,75 zł | 3 162,89 zł | Zobacz mieszkanie |
okal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne
W cenie: lokal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena za pakiet | Rata kredytu hipotecznego* | Karta mieszkania |
Murapol GreenCity | |||||
| 2.C.1.04 | 2 | 38,46 | 600 746,00 zł | 2 976,32 zł | Zobacz mieszkanie |
W sam raz dla rodziny 2+2
W cenie: lokal mieszkalny oraz jedno miejsce postojowe naziemne
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena za pakiet | Rata kredytu hipotecznego* | Karta mieszkania |
Murapol Prado | |||||
| 1.C.3.01 | 3 | 55,81 | 805 525,75 zł | 4 043,16 zł | Zobacz mieszkanie |
| 1.C.2.01 | 3 | 55,99 | 805 259,75 zł | 4 041,90 zł | Zobacz mieszkanie |
| 1.C.0.01 | 3 | 56,34 | 805 943,00 zł | 4 045,13 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.3.07 | 4 | 64,65 | 939 646,25 zł | 4 676,38 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.2.07 | 4 | 64,74 | 937 689,50 zł | 4 667,14 zł | Zobacz mieszkanie |
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena za pakiet | Rata kredytu hipotecznego* | Karta mieszkania |
Murapol GreenCity | |||||
| 2.A.3.02 | 3 | 56,71 | 899 005,00 zł | 4 484,50 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.2.05 | 4 | 64,33 | 846 640,50 zł | 4 237,27 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.0.01 | 4 | 64,44 | 841 610,00 zł | 4 213,52 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.1.01 | 4 | 64,49 | 845 472,00 zł | 4 231,76 zł | Zobacz mieszkanie |
| 2.C.1.05 | 4 | 64,5 | 845 600,00 zł | 4 232,36 zł | Zobacz mieszkanie |
*Przykładowa rata kredytowa wyliczona przy zał.: stałego oprocentowania 6,28% przez 5 lat, RRSO 6,77%, wkładu własnego 20%, okresu kredytowania wynoszącego 360 mies. Rzeczywista rata kredytowa może różnić się w zależności od zdolności kredytowej oraz warunków ustalonych przez bank.