Lista mieszkań w promocji w Gdyni
W cenie: lokal, miejsce postojowe w hali garażowej, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Osiedle Dynamiq | |||||||
2.A.1.06 | 2 | 38,34 | 507 123,50 zł | 434 767,39 zł | 72 356,12 zł | 497 538,50 zł | |
2.A.2.01 | 2 | 37,77 | 510 513,50 zł | 437 852,29 zł | 72 661,22 zł | 501 071,00 zł | |
2.A.2.06 | 2 | 38,20 | 507 315,00 zł | 434 941,65 zł | 72 373,35 zł | 497 765,00 zł | |
2.A.2.07 | 2 | 48,37 | 595 173,50 zł | 514 892,89 zł | 80 280,62 zł | 583 081,00 zł | |
2.A.3.14 | 2 | 37,61 | 509 445,75 zł | 436 880,63 zł | 72 565,12 zł | 500 043,25 zł | |
4.A.1.06 | 2 | 39,07 | 516 084,25 zł | 442 921,67 zł | 73 162,58 zł | 506 316,75 zł | |
4.A.1.10 | 4 | 63,44 | 742 270,00 zł | 648 750,70 zł | 93 519,30 zł | 726 410,00 zł | |
4.A.2.01 | 2 | 36,13 | 495 351,00 zł | 424 054,41 zł | 71 296,59 zł | 445 834,84 zł | |
4.A.2.03 | 4 | 62,21 | 745 694,00 zł | 651 866,54 zł | 93 827,46 zł | 730 141,50 zł | |
4.A.2.06 | 2 | 38,93 | 516 312,25 zł | 443 129,15 zł | 73 183,10 zł | 506 579,75 zł | |
4.A.2.07 | 2 | 49,57 | 609 033,50 zł | 527 505,49 zł | 81 528,02 zł | 596 641,00 zł | |
W cenie: lokal, miejsce postojowe naziemne, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Osiedle Dynamiq | |||||||
3.A.3.01 | 2 | 51,07 | 615 081,75 zł | 542 109,39 zł | 72 972,36 zł | 550 490,97 zł | |