Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: lokal, miejsce postojowe w hali garażowej, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Havelia | |||||||
1.B.7.08 | 2 | 40,04 | 610 073,00 zł | 528 451,43 zł | 81 621,57 zł | 599 062,00 zł | |
1.C.7.03 | 2 | 40,59 | 604 760,00 zł | 523 616,60 zł | 81 143,40 zł | 593 597,75 zł | |
1.B.8.04 | 2 | 43,00 | 609 475,00 zł | 527 907,25 zł | 81 567,75 zł | 597 650,00 zł | |
1.B.8.05 | 2 | 40,04 | 613 076,00 zł | 531 184,16 zł | 81 891,84 zł | 602 065,00 zł | |
1.D.0.02 | 2 | 41,11 | 602 790,25 zł | 521 824,13 zł | 80 966,12 zł | 591 485,00 zł | |
1.D.1.02 | 2 | 40,94 | 603 519,00 zł | 522 487,29 zł | 81 031,71 zł | 592 260,50 zł | |
1.E.1.03 | 2 | 41,98 | 605 329,00 zł | 524 134,39 zł | 81 194,61 zł | 593 784,50 zł | |
1.D.2.02 | 2 | 40,95 | 606 728,75 zł | 525 408,16 zł | 81 320,59 zł | 595 467,50 zł | |
1.D.3.02 | 2 | 40,95 | 609 800,00 zł | 528 203,00 zł | 81 597,00 zł | 598 538,75 zł | |
W cenie: lokal, miejsce postojowe w hali garażowej, system smart home premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena w okresie 30 dni | Karta lokalu |
Murapol Osiedle Verde | |||||||
3.C.5.01 | 5 | 69,91 | 789 780,25 zł | 691 985,03 zł | 97 795,22 zł | 774 050,50 zł | |
3.D.5.12 | 4 | 70,61 | 797 322,75 zł | 698 848,70 zł | 98 474,05 zł | 781 435,50 zł | |
3.C.6.01 | 5 | 69,91 | 789 780,25 zł | 691 985,03 zł | 97 795,22 zł | 774 050,50 zł | |
3.D.6.12 | 4 | 70,61 | 797 322,75 zł | 698 848,70 zł | 98 474,05 zł | 781 435,50 zł | |
3.C.7.01 | 5 | 69,91 | 791 528,00 zł | 703 575,48 zł | 87 952,52 zł | 775 798,25 zł | |
3.D.7.12 | 4 | 70,61 | 799 088,00 zł | 700 455,08 zł | 98 632,92 zł | 783 200,75 zł | |