Lista mieszkań w promocji w Tychach
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
1.A.1.02 | 2 | 43,57 | 516 556 zł | 440 678 zł | 75 878 zł | 512 199 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.03 | 3 | 56,48 | 599 504 zł | 512 013 zł | 87 491 zł | 593 856 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.03 | 3 | 56,48 | 599 504 zł | 512 013 zł | 87 491 zł | 593 856 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.02 | 2 | 43,57 | 528 538 zł | 450 982 zł | 77 556 zł | 524 181 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.01 | 2 | 42,84 | 515 098 zł | 439 424 zł | 75 674 zł | 510 814 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.02 | 2 | 42,08 | 506 776 zł | 432 267 zł | 74 509 zł | 502 568 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.03 | 3 | 53,72 | 591 258 zł | 504 922 zł | 86 336 zł | 585 886 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.07 | 2 | 44,78 | 547 536 zł | 467 321 zł | 80 215 zł | 543 058 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.01 | 1 | 29,32 | 403 704 zł | 343 625 zł | 60 079 zł | 400 772 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.04 | 3 | 53,24 | 594 372 zł | 507 600 zł | 86 772 zł | 589 048 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.07 | 2 | 38,53 | 489 095 zł | 417 062 zł | 72 033 zł | 485 242 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.03 | 2 | 42,26 | 515 086 zł | 439 414 zł | 75 672 zł | 510 860 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.09 | 3 | 54,73 | 590 564 zł | 504 325 zł | 86 239 zł | 585 091 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.11 | 2 | 40,46 | 497 129 zł | 423 971 zł | 73 158 zł | 493 083 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.01 | 2 | 42,85 | 515 208 zł | 439 518 zł | 75 690 zł | 510 923 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.02 | 2 | 42,08 | 506 776 zł | 432 267 zł | 74 509 zł | 502 568 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.01 | 2 | 42,85 | 524 849 zł | 447 810 zł | 77 039 zł | 520 564 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.02 | 2 | 42,08 | 516 244 zł | 440 410 zł | 75 834 zł | 512 036 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.03 | 3 | 53,72 | 603 345 zł | 515 317 zł | 88 028 zł | 597 973 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.07 | 2 | 44,78 | 546 417 zł | 466 358 zł | 80 059 zł | 541 939 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.3.11 | 2 | 40,46 | 506 233 zł | 431 800 zł | 74 433 zł | 502 187 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
2.A.1.05 | 2 | 42,99 | 556 741 zł | 470 837 zł | 85 904 zł | 552 442 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.08 | 2 | 45,29 | 581 926 zł | 492 496 zł | 89 430 zł | 577 397 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.10 | 2 | 42,69 | 553 456 zł | 468 012 zł | 85 444 zł | 549 187 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.14 | 2 | 41,56 | 549 394 zł | 464 519 zł | 84 875 zł | 545 238 zł | Zobacz mieszkanie |