Lista mieszkań w promocji w Tychach

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

1.A.1.02243,57516 556 zł440 678 zł75 878 zł512 199 złZobacz mieszkanie
1.A.1.03356,48599 504 zł512 013 zł87 491 zł593 856 złZobacz mieszkanie
1.A.2.03356,48599 504 zł512 013 zł87 491 zł593 856 złZobacz mieszkanie
1.A.5.02243,57528 538 zł450 982 zł77 556 zł524 181 złZobacz mieszkanie
3.A.0.01242,84515 098 zł439 424 zł75 674 zł510 814 złZobacz mieszkanie
3.A.0.02242,08506 776 zł432 267 zł74 509 zł502 568 złZobacz mieszkanie
3.A.1.03353,72591 258 zł504 922 zł86 336 zł585 886 złZobacz mieszkanie
3.A.4.07244,78547 536 zł467 321 zł80 215 zł543 058 złZobacz mieszkanie
4.A.0.01129,32403 704 zł343 625 zł60 079 zł400 772 złZobacz mieszkanie
4.A.0.04353,24594 372 zł507 600 zł86 772 zł589 048 złZobacz mieszkanie
4.A.0.07238,53489 095 zł417 062 zł72 033 zł485 242 złZobacz mieszkanie
4.A.1.03242,26515 086 zł439 414 zł75 672 zł510 860 złZobacz mieszkanie
3.A.1.09354,73590 564 zł504 325 zł86 239 zł585 091 złZobacz mieszkanie
3.A.1.11240,46497 129 zł423 971 zł73 158 zł493 083 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01242,85515 208 zł439 518 zł75 690 zł510 923 złZobacz mieszkanie
3.A.2.02242,08506 776 zł432 267 zł74 509 zł502 568 złZobacz mieszkanie
3.A.3.01242,85524 849 zł447 810 zł77 039 zł520 564 złZobacz mieszkanie
3.A.3.02242,08516 244 zł440 410 zł75 834 zł512 036 złZobacz mieszkanie
3.A.3.03353,72603 345 zł515 317 zł88 028 zł597 973 złZobacz mieszkanie
3.A.3.07244,78546 417 zł466 358 zł80 059 zł541 939 złZobacz mieszkanie
3.A.3.11240,46506 233 zł431 800 zł74 433 zł502 187 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

2.A.1.05242,99556 741 zł470 837 zł85 904 zł552 442 złZobacz mieszkanie
2.A.1.08245,29581 926 zł492 496 zł89 430 zł577 397 złZobacz mieszkanie
2.A.1.10242,69553 456 zł468 012 zł85 444 zł549 187 złZobacz mieszkanie
2.A.1.14241,56549 394 zł464 519 zł84 875 zł545 238 złZobacz mieszkanie

 

Formularz kontaktowy

close