Lista mieszkań w promocji w Tychach
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
1.A.0.02 | 2 | 43,57 | 512 199 zł | 455 579 zł | 56 620 zł | 512 199 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.2.02 | 2 | 43,57 | 512 199 zł | 455 579 zł | 56 620 zł | 512 199 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.3.02 | 2 | 43,57 | 522 002 zł | 464 402 zł | 57 600 zł | 522 002 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.6.02 | 2 | 43,47 | 524 170 zł | 466 353 zł | 57 817 zł | 524 170 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.7.02 | 2 | 43,47 | 525 257 zł | 467 331 zł | 57 926 zł | 525 257 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.02 | 2 | 43,57 | 524 181 zł | 466 363 zł | 57 818 zł | 524 181 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.02 | 2 | 43,57 | 523 092 zł | 465 382 zł | 57 710 zł | 523 092 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.01 | 2 | 42,85 | 510 923 zł | 454 430 zł | 56 493 zł | 510 923 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.01 | 2 | 42,85 | 521 635 zł | 464 072 zł | 57 563 zł | 521 635 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.02 | 2 | 42,08 | 513 088 zł | 456 379 zł | 56 709 zł | 513 088 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.5.01 | 2 | 42,85 | 522 706 zł | 465 036 zł | 57 670 zł | 522 706 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.5.02 | 2 | 42,08 | 514 140 zł | 457 326 zł | 56 814 zł | 514 140 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.2.03 | 2 | 42,26 | 510 860 zł | 454 374 zł | 56 486 zł | 510 860 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.3.03 | 2 | 42,26 | 520 369 zł | 462 932 zł | 57 437 zł | 520 369 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
2.A.1.09 | 2 | 43,63 | 559 386 zł | 492 047 zł | 67 339 zł | 559 386 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.14 | 2 | 41,56 | 545 238 zł | 479 314 zł | 65 924 zł | 545 238 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.05 | 2 | 42,99 | 552 442 zł | 485 797 zł | 66 645 zł | 552 442 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.7.06 | 2 | 44,36 | 581 723 zł | 512 151 zł | 69 572 zł | 581 723 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.7.10 | 2 | 42,6 | 562 055 zł | 494 450 zł | 67 605 zł | 562 055 zł | Zobacz mieszkanie |