Lista mieszkań w promocji w Tychach

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

1.A.0.13129,22364 498 zł286 723 zł77 775 zł364 498 złZobacz mieszkanie
4.A.0.01129,32374 384 zł295 126 zł79 258 zł374 384 złZobacz mieszkanie
3.A.1.12237,15430 503 zł342 827 zł87 676 zł430 503 złZobacz mieszkanie
4.A.0.07238,53450 565 zł359 880 zł90 685 zł450 565 złZobacz mieszkanie
1.A.1.06238,85442 270 zł352 830 zł89 440 zł442 270 złZobacz mieszkanie
4.A.1.03242,26472 826 zł378 802 zł94 024 zł472 826 złZobacz mieszkanie
4.A.0.02242,46474 846 zł380 519 zł94 327 zł474 846 złZobacz mieszkanie
3.A.0.01242,84472 258 zł378 319 zł93 939 zł472 258 złZobacz mieszkanie
3.A.2.01242,85472 358 zł378 404 zł93 954 zł472 358 złZobacz mieszkanie
1.A.1.02243,57472 986 zł378 938 zł94 048 zł472 986 złZobacz mieszkanie
1.A.5.02243,57476 254 zł381 716 zł94 538 zł476 254 złZobacz mieszkanie
4.A.1.01243,93489 693 zł393 139 zł96 554 zł489 693 złZobacz mieszkanie
3.A.2.07244,78491 561 zł394 727 zł96 834 zł491 561 złZobacz mieszkanie
4.A.1.05352,88553 648 zł442 424 zł111 224 zł553 648 złZobacz mieszkanie
1.A.0.05253,01538 993 zł430 114 zł108 879 zł538 993 złZobacz mieszkanie
4.A.0.04353,24557 104 zł445 327 zł111 777 zł557 104 złZobacz mieszkanie
3.A.1.03353,72553 654 zł442 429 zł111 225 zł553 654 złZobacz mieszkanie
3.A.2.03353,72553 654 zł442 429 zł111 225 zł553 654 złZobacz mieszkanie
1.A.5.11253,77550 094 zł439 439 zł110 655 zł550 094 złZobacz mieszkanie
4.A.0.09255,14564 316 zł441 019 zł123 297 zł564 316 złZobacz mieszkanie
1.A.4.03355,98558 217 zł436 018 zł122 199 zł558 217 złZobacz mieszkanie
3.A.4.05256,28569 404 zł445 191 zł124 213 zł569 404 złZobacz mieszkanie
1.A.1.03356,48559 968 zł437 454 zł122 514 zł559 968 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

3.A.3.02242,08465 748 zł372 786 zł92 962 zł465 748 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

2.A.1.05242,99513 751 zł394 588 zł119 163 zł513 751 złZobacz mieszkanie
2.A.1.06244,45528 278 zł406 936 zł121 342 zł528 278 złZobacz mieszkanie
2.A.1.08245,29536 636 zł414 040 zł122 596 zł536 636 złZobacz mieszkanie
2.A.2.01250,1559 445 zł428 694 zł130 751 zł559 445 złZobacz mieszkanie
2.A.0.01250,11559 540 zł428 773 zł130 767 zł559 540 złZobacz mieszkanie

 

W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażCena przed rabatem Cena po rabacie Rabat Najniższa cena z ostatnich 30 dniKarta mieszkania

Murapol Osiedle Fit

2.A.1.14241,56507 834 zł389 559 zł118 275 zł507 834 złZobacz mieszkanie

Formularz kontaktowy

close