Lista mieszkań w promocji w Tychach
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
1.A.0.13 | 1 | 29,22 | 364 498 zł | 286 723 zł | 77 775 zł | 364 498 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.01 | 1 | 29,32 | 374 384 zł | 295 126 zł | 79 258 zł | 374 384 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.12 | 2 | 37,15 | 430 503 zł | 342 827 zł | 87 676 zł | 430 503 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.07 | 2 | 38,53 | 450 565 zł | 359 880 zł | 90 685 zł | 450 565 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.06 | 2 | 38,85 | 442 270 zł | 352 830 zł | 89 440 zł | 442 270 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.03 | 2 | 42,26 | 472 826 zł | 378 802 zł | 94 024 zł | 472 826 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.02 | 2 | 42,46 | 474 846 zł | 380 519 zł | 94 327 zł | 474 846 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.01 | 2 | 42,84 | 472 258 zł | 378 319 zł | 93 939 zł | 472 258 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.01 | 2 | 42,85 | 472 358 zł | 378 404 zł | 93 954 zł | 472 358 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.02 | 2 | 43,57 | 472 986 zł | 378 938 zł | 94 048 zł | 472 986 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.02 | 2 | 43,57 | 476 254 zł | 381 716 zł | 94 538 zł | 476 254 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.01 | 2 | 43,93 | 489 693 zł | 393 139 zł | 96 554 zł | 489 693 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.07 | 2 | 44,78 | 491 561 zł | 394 727 zł | 96 834 zł | 491 561 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.1.05 | 3 | 52,88 | 553 648 zł | 442 424 zł | 111 224 zł | 553 648 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.0.05 | 2 | 53,01 | 538 993 zł | 430 114 zł | 108 879 zł | 538 993 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.04 | 3 | 53,24 | 557 104 zł | 445 327 zł | 111 777 zł | 557 104 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.1.03 | 3 | 53,72 | 553 654 zł | 442 429 zł | 111 225 zł | 553 654 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.03 | 3 | 53,72 | 553 654 zł | 442 429 zł | 111 225 zł | 553 654 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.5.11 | 2 | 53,77 | 550 094 zł | 439 439 zł | 110 655 zł | 550 094 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.09 | 2 | 55,14 | 564 316 zł | 441 019 zł | 123 297 zł | 564 316 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.4.03 | 3 | 55,98 | 558 217 zł | 436 018 zł | 122 199 zł | 558 217 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.4.05 | 2 | 56,28 | 569 404 zł | 445 191 zł | 124 213 zł | 569 404 zł | Zobacz mieszkanie |
1.A.1.03 | 3 | 56,48 | 559 968 zł | 437 454 zł | 122 514 zł | 559 968 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe naziemne, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
3.A.3.02 | 2 | 42,08 | 465 748 zł | 372 786 zł | 92 962 zł | 465 748 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
2.A.1.05 | 2 | 42,99 | 513 751 zł | 394 588 zł | 119 163 zł | 513 751 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.06 | 2 | 44,45 | 528 278 zł | 406 936 zł | 121 342 zł | 528 278 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.08 | 2 | 45,29 | 536 636 zł | 414 040 zł | 122 596 zł | 536 636 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.2.01 | 2 | 50,1 | 559 445 zł | 428 694 zł | 130 751 zł | 559 445 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.01 | 2 | 50,11 | 559 540 zł | 428 773 zł | 130 767 zł | 559 540 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Karta mieszkania |
Murapol Osiedle Fit | |||||||
2.A.1.14 | 2 | 41,56 | 507 834 zł | 389 559 zł | 118 275 zł | 507 834 zł | Zobacz mieszkanie |