Murapol Zrealizowane inwestycje
ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Budujemy najlepsze miejsca na świecie

22 lata działalności
19 miast
27200 przekazanych mieszkań
411 wzniesionych budynków
81600 mieszkańców inwestycji

Zrealizowane inwestycje

invest_foto

Murapol Nowy Złocień

Kraków, ul. M. Domagały

Etap 1 | 201 mieszkań | 2019
Etap 2 | 230 mieszkań | 2021
Etap 3 | 340 mieszkań | 2023

Łącznie | 771 mieszkań

invest_foto

Murapol Malta

Poznań, ul. W. Dymka

Etap 1 | 275 mieszkań | 2021
Etap 2 | 90 mieszkań | 2021

invest_foto

Królewskie Tarasy

Kraków, ul. B. Chrobrego

Etap 1-4 | 535 mieszkań | 2012-2019
Etap 5 | 225 mieszkań | 2020
Etap 6 | 159 mieszkań | 2021
Etap 7 | 168 mieszkań| 2022

Łącznie | 1087 mieszkań

invest_foto

Murapol Nadmorskie Tarasy

Gdynia, ul. J. Śmidowicza

Etap 1 | 81 mieszkań | 2018
Etap 2 | 190 mieszkań | 2020
Etap 3 | 308 mieszkań | 2021

Łącznie | 579 mieszkań

invest_foto

Murapol Nowa Przędzalnia

Łódź, ul. W. Wróblewskiego

Etap 1, 2 | 356 mieszkań | 2019 
Etap 3 |  336 mieszkań | 2020
Etap 4 | 153 mieszkania | 2021
Etap 5 | 276 mieszkań | 2022

Łącznie | 1121 mieszkań 

invest_foto

Murapol Parki Krakowa

Kraków, ul. A. Vetulaniego

Etap 1 | 152 mieszkania | 2020
Etap 2 | 572 mieszkania | 2021
Etap 3 | 314 mieszkań    | 2023

Łącznie | 1038 mieszkań

invest_foto

Murapol Śląskie Ogrody

Katowice, ul. Bytkowska

Etap 1, 2 | 442 mieszkania | 2020 

invest_foto

Murapol Osiedle Parkowe

Gliwice, ul. Kozielska

Etap 1 | 96 mieszkań | 2019
Etap 2 | 189 mieszkań | 2020
Etap 3 | 189 mieszkań | 2022
Etap 4 | 189 mieszkań | 2022

Łącznie | 663 | mieszkania

invest_foto

Murapol Nowy Złocień

Kraków, ul. M. Domagały

Etap 1 | 201 mieszkań | 2019
Etap 2 | 230 mieszkań | 2021
Etap 3 | 340 mieszkań | 2023

Łącznie | 771 mieszkań

invest_foto

Murapol Malta

Poznań, ul. W. Dymka

Etap 1 | 275 mieszkań | 2021
Etap 2 | 90 mieszkań | 2021

invest_foto

Królewskie Tarasy

Kraków, ul. B. Chrobrego

Etap 1-4 | 535 mieszkań | 2012-2019
Etap 5 | 225 mieszkań | 2020
Etap 6 | 159 mieszkań | 2021
Etap 7 | 168 mieszkań| 2022

Łącznie | 1087 mieszkań

invest_foto

Murapol Nadmorskie Tarasy

Gdynia, ul. J. Śmidowicza

Etap 1 | 81 mieszkań | 2018
Etap 2 | 190 mieszkań | 2020
Etap 3 | 308 mieszkań | 2021

Łącznie | 579 mieszkań

invest_foto

Murapol Nowa Przędzalnia

Łódź, ul. W. Wróblewskiego

Etap 1, 2 | 356 mieszkań | 2019 
Etap 3 |  336 mieszkań | 2020
Etap 4 | 153 mieszkania | 2021
Etap 5 | 276 mieszkań | 2022

Łącznie | 1121 mieszkań 

invest_foto

Murapol Parki Krakowa

Kraków, ul. A. Vetulaniego

Etap 1 | 152 mieszkania | 2020
Etap 2 | 572 mieszkania | 2021
Etap 3 | 314 mieszkań    | 2023

Łącznie | 1038 mieszkań

invest_foto

Murapol Śląskie Ogrody

Katowice, ul. Bytkowska

Etap 1, 2 | 442 mieszkania | 2020 

invest_foto

Murapol Osiedle Parkowe

Gliwice, ul. Kozielska

Etap 1 | 96 mieszkań | 2019
Etap 2 | 189 mieszkań | 2020
Etap 3 | 189 mieszkań | 2022
Etap 4 | 189 mieszkań | 2022

Łącznie | 663 | mieszkania

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close