Lista mieszkań w promocji w Poznaniu
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Nowe Miasto | ||||||
4.A.8.4 | 3 | 55,43 | 583 671 zł | 493 397 zł | 90 274 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.8.5 | 3 | 55,43 | 583 671 zł | 493 397 zł | 90 274 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.6.4 | 3 | 55,43 | 578 128 zł | 488 630 zł | 89 498 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Nowe Miasto | ||||||
3.A.2.8 | 4 | 58,26 | 550 731 zł | 474 469 zł | 76 262 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.8.7 | 4 | 59,5 | 574 225 zł | 494 674 zł | 79 551 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.8.8 | 4 | 58,26 | 562 383 zł | 484 489 zł | 77 894 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.3.5 | 3 | 55,42 | 535 261 zł | 471 750 zł | 63 511 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.4.5 | 3 | 55,42 | 535 261 zł | 471 750 zł | 63 511 zł | Zobacz mieszkanie |
3.B.8.5 | 3 | 55,42 | 543 574 zł | 479 065 zł | 64 509 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.0.1 | 4 | 58,26 | 547 818 zł | 471 963 zł | 75 855 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.2.1 | 4 | 58,26 | 550 731 zł | 474 469 zł | 76 262 zł | Zobacz mieszkanie |
4.B.6.2 | 4 | 59,34 | 566 763 zł | 488 256 zł | 78 507 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe naziemne, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | ||||||
3.A.0.08 | 1 | 28,59 | 338 346 zł | 293 988 zł | 44 358 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, miejsce postojowe w hali garażowej, smart home Premium, ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Zielony Żurawiniec | ||||||
1.B.2.02 | 4 | 66,24 | 623 944 zł | 514 591 zł | 109 353 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.5.06 | 4 | 84,95 | 761 704 zł | 635 819 zł | 125 885 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.0.15 | 4 | 59,97 | 591 727 zł | 486 240 zł | 105 487 zł | Zobacz mieszkanie |
2.A.1.01 | 4 | 83,96 | 776 452 zł | 648 798 zł | 127 654 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.01 | 4 | 54,8 | 561 120 zł | 459 306 zł | 101 814 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.14 | 2 | 55,1 | 558 430 zł | 456 938 zł | 101 492 zł | Zobacz mieszkanie |
2.B.1.15 | 2 | 53,96 | 553 224 zł | 452 357 zł | 100 867 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.0.05 | 2 | 60,62 | 580 972 zł | 476 775 zł | 104 197 zł | Zobacz mieszkanie |
3.A.2.07 | 2 | 54,97 | 542 104 zł | 442 572 zł | 99 532 zł | Zobacz mieszkanie |
4.A.0.05 | 2 | 60,62 | 568 848 zł | 466 106 zł | 102 742 zł | Zobacz mieszkanie |
1.B.0.04 | 2 | 32,86 | 390 209 zł | 332 346 zł | 57 863 zł | Zobacz mieszkanie |
W cenie: mieszkanie, 2 miejsca postojowe w hali garażowej, smart home Premium.
Numer lokalu | Liczba pokoi | Metraż | Cena przed rabatem | Cena po rabacie | Rabat | Karta mieszkania |
Murapol Malta | ||||||
1.A.4.04 | 5 | 98,53 | 938 285 zł | 776 010 zł | 162 275 zł | Zobacz mieszkanie |